Grudzień 2024 | ||||||
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Aktualny rozkład jazdy online:
rozklad.zgk.cieszyn.pl.
Pokaż/ukryj linie |
Nr linii | Kolor na mapie | ROZKŁAD JAZDY (plik pdf do pobrania) |
---|---|---|---|
Linia nr 10 | brak pliku | ||
Linia nr 21 | brak pliku | ||
Linia nr 22 | brak pliku | ||
Linia nr 30 | brak pliku | ||
Linia nr 30s | brak pliku | ||
Linia nr 32 | brak pliku | ||
Linia nr 40 | brak pliku | ||
Linia nr 5 | brak pliku | ||
Linia nr 50 | brak pliku | ||
Przystanki | brak pliku |
Przebieg wybranych linii autobusowych