Listopad 2024 | ||||||
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
TELEFON ALARMOWY 112
POGOTOWIE RATUNKOWE 999
STRAŻ POŻARNA 998
POLICJA 997
STRAŻ MIEJSKA 986
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE 994
POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE 993
POGOTOWIE GAZOWE 992
POGOTOWIE ENERGETYCZNE 991
WOPR 601 100 100
GOPR 601 100 300
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego 33 4794 367 - 370
(w godz. pracy) fax: 33 4794 367
telefon z zapisem rozmów: 33 4794 366
gcr@um.cieszyn.pl
Po godz. pracy dyżur pełni Straż Miejska w Cieszynie tel. 33 4794 970
(w godz. pracy) fax: 33 4777 331
pczk@powiat.cieszyn.pl
Po godz. pracy dyżur pełni KP PSP w Cieszynie tel. 33 8543 360