Listopad 2024 | ||||||
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Budżet jednostki samorządu terytorialnego to roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki, jak również plan przychodów i wydatków: zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, środków specjalnych oraz funduszy celowych jednostki samorządu terytorialnego stanowiący podstawę gospodarki finansowej.