Kwiecień 2025 | ||||||
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Po raz drugi z rzędu tenisistki stołowe MKS Cieszko Cieszyn wywalczyły mistrzostwo w II lidze.
O końcowym sukcesie w sezonie 2014/2015 zdecydowały ostatnie trzy kolejki rozgrywek, w których po remisie 5:5 z JKTS Jastrzębie-Zdrój oraz dwóch zwycięstwach 6:4 z MKS Czechowice-Dziedzice i 7:3 z UKS „Halembianką” Ruda Śląska nasze tenisistki wyprzedziły faworyzowane zespoły z Czechowic i Jastrzębia. Ogólny bilans to siedemnaście zwycięstw, dwa remisy i trzy porażki.
Podopieczne trenera Waldemara Szczupaka występowały w składzie: Marzena Wolak, Gabriela Legierska, Weronika Gałuszka, Karolina Lewandowska oraz Dominika Kozik i Ewa Pietrzyk.
Końcowa tabela: (czołówka 16 drużyn)
1. MKS Cieszko Cieszyn 22 36 pkt. 152:68
2. MKS Czechowice-Dziedzice 22 34 pkt. 148:72
3. JKTS Jastrzębie-Zdrój 22 32 pkt. 144:76
4. MKS Skarbek Tarnowskie Góry 22 30 pkt. 236:84
5. UKS Halembianka Ruda Śląska 22 29 pkt. 125:95
MKS Cieszko