Kwiecień 2025 | ||||||
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mieszkańcy Cieszyna zdecydowali! Spośród 20 zatwierdzonych do głosowania projektów wybrali 7, które zostaną przeznaczone do realizacji. Ilość łącznie oddanych głosów na projekty małe i duże: 3046. Na projekty duże zostało oddanych 2594 głosów, a na małe – 2480. Dziękujemy wszystkim za udział w głosowaniu i zaangażowanie zarówno na etapie zgłaszania projektów, jak i oddawania głosów.